KPX-40T電動平車參數:
1. 載重40噸;
2. 臺面尺寸:5000mm×2400mm;
3. 高度:650mm;
4. 運行速度:0—20m/min(無級可調);
5. 操作方式:隨車線控手柄+遙控;
6. 供電方式:蓄電池供電。
7. 續航里程:7.6km;
8. 運行長度:不限。
KPX蓄電池供電系列電動平車產品描述:
KPX蓄(xu)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)供(gong)(gong)電(dian)(dian)(dian)(dian)系(xi)列(lie)電(dian)(dian)(dian)(dian)動平(ping)(ping)(ping)車(che)(che)(che),是(shi)由蓄(xu)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)提供(gong)(gong)電(dian)(dian)(dian)(dian)源的(de)軌道平(ping)(ping)(ping)車(che)(che)(che),蓄(xu)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)安裝在(zai)(zai)平(ping)(ping)(ping)車(che)(che)(che)的(de)內部,電(dian)(dian)(dian)(dian)源通過電(dian)(dian)(dian)(dian)氣(qi)控(kong)(kong)制系(xi)統,給(gei)直(zhi)流(liu)牽引電(dian)(dian)(dian)(dian)機提供(gong)(gong)電(dian)(dian)(dian)(dian)力,控(kong)(kong)制平(ping)(ping)(ping)車(che)(che)(che)的(de)啟動、停止、前進、后退、調(diao)速等(deng)(deng)。該系(xi)列(lie)平(ping)(ping)(ping)車(che)(che)(che)可在(zai)(zai)S型(xing)軌道、弧形軌道及易燃易爆、擺渡場(chang)合(he)使用;平(ping)(ping)(ping)車(che)(che)(che)臺面上允許加裝液壓或機械升降系(xi)統等(deng)(deng)裝置(zhi);可實現自動化遠程控(kong)(kong)制。
該系(xi)列(lie)電動(dong)平(ping)車采用箱式梁結構,具(ju)有承載力強、不變形、啟動(dong)平(ping)穩、啟動(dong)力矩大(da)、對(dui)(dui)減(jian)速機沖(chong)擊小、電壓低、使(shi)用壽命長、運行距(ju)離不受限制、對(dui)(dui)軌(gui)道鋪(pu)設要求(qiu)不高(gao)等優點;相(xiang)對(dui)(dui)于(yu)KPJ、KPD、KPC、KPT系(xi)列(lie)平(ping)車,更具(ju)有安全性和(he)機動(dong)靈活性。適用于(yu)使(shi)用頻率(lv)不高(gao)、中長距(ju)離運輸的場(chang)合。但(dan)蓄電池需要定期維護,蓄電池壽命一(yi)般為(wei)2.5年(nian)左右,并且使(shi)用時間受限。
| KPX蓄電池供電系列電動平車技術參考數表 | ||||||||||||||
| 平車型號 | KPX-2t | KPX-5t | KPX-10t | KPX-16t | KPX-20t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t | |
| 額定載重量(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| 臺面尺寸 (mm) | 長(L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| 寬(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| 高(H) | 150 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| 輪距(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| 軌內側距(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| 車輪直徑(mm) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600重 | Φ600 | |
| 車輪數量(個) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 離地間隙(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 運行速度(m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0=20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| 電機功率(kw) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
| 蓄電池容量(Ah) | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
| 蓄電池電壓(V) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
| 滿載持續運行時間 | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
| 續航里程(km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
| 最大輪壓(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| 參考重量(t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | |
| 薦用道軌型號 | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
| 說明:1.載重量、臺面尺寸、軌內側距可以根據客戶需求設計、制造;2.可選配無線遙控裝置(國產或進口);3.可選配遇人自動停止、極限限位裝置; 4.可選配免維護蓄電池、鋰電池、防爆蓄電池、耐高溫蓄電池等;5.可選配直流有刷電機、直流無刷電機;6.可選配國產電器、進口電器。 | ||||||||||||||
相關產品:
- 上一篇:KPX-50T電動平車
- 下一篇:KPX-25T電動平車


