KPX-10T電動平車參數:
1. 載重10噸;
2. 臺面尺寸:3200mm×1500mm;
3. 高度:350mm;
4. 運行速度:0—20m/min(無級可調);
5. 操作方式:隨車線控手柄+遙控;
6. 供電方式:蓄電池供電。
7. 續航里程:7.2km;
8. 運行長度:不限。
以上各種參數及尺寸,均可根據您現場的具體使用情況,加工定制。
KPX蓄電池供電系列電動平車產品描述:
KPX蓄(xu)電(dian)(dian)(dian)池(chi)供電(dian)(dian)(dian)系列電(dian)(dian)(dian)動平(ping)車,是由(you)蓄(xu)電(dian)(dian)(dian)池(chi)提(ti)供電(dian)(dian)(dian)源的(de)(de)(de)軌道(dao)(dao)平(ping)車,蓄(xu)電(dian)(dian)(dian)池(chi)安裝在平(ping)車的(de)(de)(de)內部(bu),電(dian)(dian)(dian)源通(tong)過電(dian)(dian)(dian)氣控制(zhi)系統(tong),給直流牽引電(dian)(dian)(dian)機提(ti)供電(dian)(dian)(dian)力,控制(zhi)平(ping)車的(de)(de)(de)啟動、停(ting)止、前進、后(hou)退、調速等(deng)。該系列平(ping)車可在S型軌道(dao)(dao)、弧形(xing)軌道(dao)(dao)及易燃易爆、擺渡場合使用;平(ping)車臺面(mian)上(shang)允(yun)許(xu)加(jia)裝液壓或(huo)機械升降系統(tong)等(deng)裝置;可實現自(zi)動化遠(yuan)程控制(zhi)。
該(gai)系列電動平車采用(yong)箱式(shi)梁結構,具有(you)承載力強(qiang)、不(bu)變形、啟動平穩、啟動力矩大、對(dui)(dui)減(jian)速機沖(chong)擊小、電壓低、使(shi)用(yong)壽(shou)命(ming)長(chang)、運行距離不(bu)受限制、對(dui)(dui)軌(gui)道鋪(pu)設要求不(bu)高(gao)等優點;相對(dui)(dui)于(yu)KPJ、KPD、KPC、KPT系列平車,更(geng)具有(you)安全性和(he)機動靈活性。適用(yong)于(yu)使(shi)用(yong)頻率不(bu)高(gao)、中長(chang)距離運輸的場合(he)。但蓄(xu)電池需要定期維(wei)護,蓄(xu)電池壽(shou)命(ming)一般為2.5年左右,并且使(shi)用(yong)時間(jian)受限。
| KPX蓄電池供電系列電動平車技術參考數表 | ||||||||||||||
| 平車型號 | KPX-2t | KPX-5t | KPX-10t | KPX-16t | KPX-20t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t | |
| 額定載重量(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| 臺面尺寸 (mm) | 長(L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| 寬(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| 高(H) | 150 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| 輪距(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| 軌內側距(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| 車輪直徑(mm) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600重 | Φ600 | |
| 車輪數量(個) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 離地間隙(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 運行速度(m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0=20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| 電機功率(kw) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
| 蓄電池容量(Ah) | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
| 蓄電池電壓(V) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
| 滿載持續運行時間 | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
| 續航里程(km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
| 最大輪壓(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| 參考重量(t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | |
| 薦用道軌型號 | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
| 說明:1.載重量、臺面尺寸、軌內側距可以根據客戶需求設計、制造;2.可選配無線遙控裝置(國產或進口);3.可選配遇人自動停止、極限限位裝置; 4.可選配免維護蓄電池、鋰電池、防爆蓄電池、耐高溫蓄電池等;5.可選配直流有刷電機、直流無刷電機;6.可選配國產電器、進口電器。 | ||||||||||||||
相關產品:
- 上一篇:KPX-10T蓄電池電動平車
- 下一篇:KPX-10T蓄電池電動平板車


