KPJ-10T電纜卷筒供電電動平車參數:
1. 載重10噸;
2. 臺面尺寸:5000mm×3200mm;
3. 高度:500mm;
4. 運行速度:20m/min;
5. 供電方式:電纜卷筒供電;
6. 運行距離:200米。
KPJ電纜卷筒供電系列電動平車產品描述:
KPJ系列電纜(lan)(lan)卷筒供(gong)電系列軌(gui)道電動(dong)(dong)平(ping)(ping)(ping)車(che),是將380V電源通(tong)過(guo)電纜(lan)(lan),依靠平(ping)(ping)(ping)車(che)上(shang)的卷線裝(zhuang)置的收放而(er)實(shi)現平(ping)(ping)(ping)車(che)供(gong)電,卷線裝(zhuang)置放置在軌(gui)道平(ping)(ping)(ping)車(che)的下方,直接(jie)將電源通(tong)過(guo)交流控(kong)制(zhi)(zhi)系統(tong)控(kong)制(zhi)(zhi)電機的啟動(dong)(dong)、停(ting)止、前進、后退、調速等(deng)(deng)。平(ping)(ping)(ping)車(che)的操作系統(tong)采用低(di)壓(ya)36V電源控(kong)制(zhi)(zhi);平(ping)(ping)(ping)車(che)臺(tai)面上(shang)允許加裝(zhuang)液壓(ya)或機械升降(jiang)系統(tong)等(deng)(deng)裝(zhuang)置;可實(shi)現自動(dong)(dong)化遠程控(kong)制(zhi)(zhi)。
該(gai)系列平車可適用于高溫、低(di)溫、防爆等惡劣(lie)環(huan)境下使用。
該系列(lie)電動(dong)平車(che)采(cai)用箱式梁結(jie)構,承載(zai)力(li)強、不變形、結(jie)構簡(jian)單、成本(ben)較低(di)、對軌道鋪(pu)設要求不高,是車(che)間(jian)過(guo)跨常見的(de)軌道平車(che);相(xiang)對于KPX系列(lie)平車(che),不受使用時間(jian)的(de)限制(zhi),相(xiang)對于KPD系列(lie)平車(che),對于軌道鋪(pu)設要求不高;該系列(lie)平車(che)適用于任(ren)意載(zai)重量、使用頻率較高的(de)場合;對于運行(xing)距離超過(guo)50米(mi),需要增加排線器(qi)來(lai)鋪(pu)助(zhu)卷線。最大運行(xing)距離可以(yi)滿足200米(mi)。
| KPJ電纜卷線供電系列軌道平車技術參數表 | ||||||||||||||
| 平車型號 | KPJ-2t | KPJ-5t | KPJ-10t | KPJ-16t | KPJ-20t | KPKJ-25t | KPJ-30t | KPJ-40t | KPJ-50t | KPJ-63t | KPJ-80t | kpj-100t | KPJ-150t | |
| 額定載重量(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| 臺面尺寸 (mm) | 長(L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| 寬(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| 高(H) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
| 軌距(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| 軌內側距(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| 車輪直徑(mm) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600重 | Φ600重 | |
| 車輪數量(個) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 離地間隙(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 運行速度(m/min) | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
| 電機功率(kw) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| 運行長度(m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 最大輪壓(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| 參考重量(t) | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 10.5 | 12.3 | 14.1 | 26.2 | |
| 薦用道軌型號 | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
| 說明:1.載重量、臺面尺寸、軌內側距可以根據客戶需求設計、制造;2.可選配彈簧式、磁力耦合式(可帶排線器)、賭轉電機式電纜卷筒;3.可選配遇人自動停止、極限限位裝置;4.可選配隨車隨行操作、固定點操作、無線遙控等;5.可選配進口電器、國產電器;6.可選配中間點供電、兩端點供電;7.可選配變頻器無極調速;8.可選配耐高溫場合要求。 | ||||||||||||||
相關產品:
- 上一篇:KPJ-30T電纜卷筒電動平車
- 下一篇:KPJ-8T卷筒供電電動平車


